Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaÇimkent | 14 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 18 May 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
AntalyaÇimkent | 15 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulÇimkent | 29 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 29 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 01 May 2025 | ![]() |
||
BakuAktav | 25 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 20 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulAlmaty | 02 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AlmatyAnkara | 11 May 2025 | ![]() |
||
AlmatyAnkara | 08 May 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 24 May 2025 | ![]() |
||
AstanaAnkara | 30 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 01 May 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 30 April 2025 | ![]() |
||
AstanaAntalya | 28 May 2025 | ![]() |
||
Almatyİstanbul | 27 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaÇimkent | 14 May 2025 | ![]() |
||
AnkaraAlmaty | 26 April 2025 | ![]() |
||
İstanbulAstana | 01 May 2025 | ![]() |
||
BakuAktav | 25 April 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Shimkent, Çimkent | |
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Nur-Sultan Uluslararası Havalimanı, Astana | |
Aktau International, Aktav | |