Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İzmirÜsküp | 21 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 22 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 05 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 22 May 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 05 June 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 10 June 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 22 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 22 May 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 21 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaÜsküp | 05 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 27 May 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 10 May 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 14 June 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 02 May 2025 | ![]() |
||
Üsküpİzmir | 01 May 2025 | ![]() |
||
ÜsküpDiyarbakır | 01 May 2025 | ![]() |
||
ÜsküpDiyarbakır | 01 May 2025 | ![]() |
||
Ohridİstanbul | 05 May 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 10 May 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 17 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İzmirÜsküp | 21 June 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |