Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulTaşkent | 25 December 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 30 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 23 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 24 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 24 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 30 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 25 December 2024 | |||
İstanbulUrgench | 27 December 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 30 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 31 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Taşkentİstanbul | 27 December 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 28 December 2024 | |||
TaşkentAntalya | 02 January 2025 | |||
Taşkentİstanbul | 27 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 December 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 28 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 28 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 26 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulTaşkent | 25 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 23 December 2024 | |||
İstanbulUrgench | 27 December 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Urgench, Urgench | |